Internationale tarieven
Kosten voor bellen naar het buitenland
Hoe duur is bellen naar Amerika? Kan ik goedkoop bellen naar Suriname? En wat zijn gebruikelijke belkosten voor bellen naar Belgie? Handig om te weten als je op zakenreis gaat, of als je wilt telefoneren met familie in het buitenland. Hieronder vind je een overzicht van alle internationale tarieven voor de hele wereld en voor bellen in Europa.
Wil je weten wat je bij 4BIS Telecom betaalt voor bellen naar een mobiel nummer in het buitenland? Of hoeveel bellen naar Nederland kost als je in het buitenland op reis bent? Bel dan met onze klantenservice. Dan kun je meteen overstappen op een voordelig VoIP abonnement van 4BIS Telecom. En wordt bellen naar het buitenland een stuk goedkoper en prettiger.
Een voordelig zakelijk VoIP telefoon abonnement? > Bel: 023 620 8888
KOSTEN VOOR BELLEN NAAR | Telefoonkosten per minuut |
AEROMOBILE | € 11,228 |
AFGHANISTAN | € 0,266 |
AFGHANISTAN AREEBA MOBILE | € 0,341 |
AFGHANISTAN MOBILE | € 0,266 |
AFGHANISTAN ROSHAN MOBILE | € 0,266 |
AFGHANISTAN TELCOM MOBILE | € 0,216 |
AFGHANTAN ETISALAT MOBILE | € 0,128 |
ALASKA | € 0,060 |
ALBANIA | € 0,224 |
ALBANIA AMC | € 0,234 |
ALBANIA AMC MOBILE | € 0,596 |
ALBANIA OLO | € 0,224 |
ALBANIA OTHER MOBILE | € 0,571 |
ALBANIA PLUS MOBILE | € 0,613 |
ALBANIA TIRANA | € 0,224 |
ALBANIA VODAFONE MOBILE | € 0,571 |
ALGERIA | € 0,094 |
ALGERIA DJEZZY MOBILE | € 0,523 |
ALGERIA OTHER MOBILE | € 0,730 |
ALGERIA WATANIYA MOBILE | € 0,792 |
AMERICAN SAMOA | € 3,236 |
AMERICAN SAMOA MOBILE | € 3,236 |
ANDORRA | € 0,060 |
ANDORRA MOBILE | € 0,302 |
ANGOLA | € 0,060 |
ANGOLA OTHER MOBILE | € 0,240 |
ANGOLA UNITEL MOBILE | € 0,222 |
ANGUILLA | € 0,275 |
ANGUILLA DIGICEL MOBILE | € 0,320 |
ANGUILLA MOBILE | € 0,320 |
ANTARCTICA AUS | € 1,812 |
ANTARCTICA GSM AQ | € 4,530 |
ANTIGUA AND BARBUDA | € 0,275 |
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | € 0,322 |
ANTIGUA DIGICEL MOBILE | € 0,322 |
ARGEN BUENOS AIRES | € 0,060 |
ARGENTINA | € 0,060 |
ARGENTINA CENTRAL | € 0,060 |
ARGENTINA MOBILE | € 0,268 |
ARGENTINA SPECIAL | € 0,060 |
ARMENIA | € 0,244 |
ARMENIA KARABAKH | € 0,131 |
ARMENIA KARABAKH MOBILE | € 0,198 |
ARMENIA MOBILE | € 0,307 |
ARMENIA NON GEO | € 0,244 |
ARMENIA ORANGE MOBILE | € 0,305 |
ARMENIA VIVA CELL MOBILE | € 0,296 |
ARMENIA YEREVAN | € 0,244 |
ARUBA | € 0,299 |
ARUBA DIGICEL MOBILE | € 0,298 |
ARUBA MOBILE | € 0,298 |
ASCENSION | € 2,266 |
AUS TERRITORES | € 2,136 |
AUSTRALIA | € 0,060 |
AUSTRALIA METRO | € 0,060 |
AUSTRALIA MOBILE | € 0,120 |
AUSTRALIA OPTUS MOBILE | € 0,120 |
AUSTRALIA SATELLIT | € 3,236 |
AUSTRALIA SPECIAL | € 0,060 |
AUSTRALIA TELSTRA MOBILE | € 0,120 |
AUSTRALIA VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA | € 0,060 |
AUSTRIA CORPORATE | € 0,060 |
AUSTRIA H3G MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA LYCATEL MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA MOBILKOM MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA SPEC SVCS | € 0,337 |
AUSTRIA T-MOBILE MOBILE | € 0,120 |
AUSTRIA VIENNA | € 0,060 |
AZERBAIJAN | € 0,268 |
AZERBAIJAN AZERCEL MOBILE | € 0,430 |
AZERBAIJAN BAKCELL MOBILE | € 0,430 |
AZERBAIJAN BAKU | € 0,268 |
AZERBAIJAN CATEL MOBILE | € 0,430 |
AZERBAIJAN CDMA MOBILE | € 0,430 |
AZERBAIJAN MOBILE | € 0,430 |
BAHAMAS | € 0,065 |
BAHAMAS MOBILE | € 0,125 |
BAHRAIN | € 0,167 |
BAHRAIN MOBILE | € 0,172 |
BAHRAIN VIVA | € 0,136 |
BAHRAIN VIVA MOBILE | € 0,169 |
BAHRAIN ZAIN MOBILE | € 0,169 |
BANGLADESH | € 0,060 |
BANGLADESH OTHER MOBILE | € 0,120 |
BARBADOS | € 0,264 |
BARBADOS DIGICEL MOBILE | € 0,322 |
BARBADOS OTHER MOBILE | € 0,319 |
BARBDOS WB DIGICEL MOBILE | € 0,320 |
BELARUS | € 0,502 |
BELARUS MINSK | € 0,502 |
BELARUS MOBILE | € 0,502 |
BELARUS MTS MOBILE | € 0,502 |
BELARUS TELEMATIC | € 0,502 |
BELGIUM | € 0,060 |
BELGIUM MOBILE | € 0,120 |
BELIZE | € 0,313 |
BELIZE MOBILE | € 0,313 |
BENIN | € 0,502 |
BENIN BELL MOBILE | € 0,583 |
BENIN GLOBACOM MOBILE | € 0,380 |
BENIN LIBERCOM MOBILE | € 0,502 |
BENIN MOOV MOBILE | € 0,505 |
BENIN MTN MOBILE | € 0,430 |
BERMUDA | € 0,060 |
BERMUDA MOBILE | € 0,120 |
BHUTAN | € 0,085 |
BHUTAN MOBILE | € 0,120 |
BOL COCHABAM RURAL | € 0,138 |
BOL EQUAL ACCESS | € 0,269 |
BOLIVIA | € 0,286 |
BOLIVIA COCHABAMBA | € 0,156 |
BOLIVIA ENTEL MOB MOBILE | € 0,220 |
BOLIVIA LA PAZ | € 0,156 |
BOLIVIA NUEVAT MOBILE | € 0,220 |
BOLIVIA RURAL | € 0,271 |
BOLIVIA SANTA CRUZ | € 0,156 |
BOLIVIA TELECE MOBILE | € 0,220 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | € 0,223 |
BOSNIA BH | € 0,216 |
BOSNIA BH MOBILE | € 0,478 |
BOSNIA MOSTAR | € 0,216 |
BOSNIA MOSTAR MOBILE | € 0,481 |
BOSNIA MTEL MOBILE | € 0,547 |
BOSNIA SRPSKE | € 0,223 |
BOTSWANA | € 0,137 |
BOTSWANA MASCOM MOBILE | € 0,251 |
BOTSWANA MOBILE | € 0,332 |
BOTSWANA ORANGE MOBILE | € 0,341 |
BRAZIL | € 0,060 |
BRAZIL BEHLO HORIZ | € 0,060 |
BRAZIL MOBILE | € 0,120 |
BRAZIL OTHER MOBILE | € 0,120 |
BRAZIL RIO DE JANE | € 0,060 |
BRAZIL SAO PAULO | € 0,060 |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | € 0,311 |
BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE | € 0,328 |
BRUNEI DARUSSALAM | € 0,060 |
BRUNEI DARUSSALAM MOBILE | € 0,120 |
BULGARIA | € 0,060 |
BULGARIA GLOBUL MOBILE | € 0,120 |
BULGARIA MAX MOBILE | € 0,524 |
BULGARIA MOBILTEL MOBILE | € 0,120 |
BULGARIA OLO | € 0,060 |
BULGARIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
BURKINA FASO | € 0,496 |
BURKINA FASO MOBILE | € 0,512 |
BURKINA FASO TELEC MOBILE | € 0,491 |
BURKINA FASO ZAIN MOBILE | € 0,486 |
BURUNDI | € 0,800 |
BURUNDI ECO MOBILE | € 0,737 |
BURUNDI LACELL MOBILE | € 0,738 |
BURUNDI MOBILE | € 0,734 |
BURUNDI ONATEL MOB MOBILE | € 0,739 |
BURUNDI SPEC SVC | € 0,728 |
CAMBODIA | € 0,091 |
CAMBODIA MOBILE | € 0,120 |
CAMBODIA ONNET VIE MOBILE | € 0,120 |
CAMEROON | € 0,425 |
CAMEROON CDMA | € 0,150 |
CAMEROON MTN MOBILE | € 0,473 |
CAMEROON NEXTTEL MOBILE | € 0,438 |
CAMEROON OTHER MOBILE | € 0,518 |
CANADA | € 0,060 |
CANADA NON GEO | € 0,168 |
CANADA NORTHWESTEL | € 0,341 |
CAPE VERDE | € 0,230 |
CAPE VERDE MOBILE | € 0,341 |
CAPE VERDE T PLUS MOBILE | € 0,359 |
CAYMAN I DIGICEL MOBILE | € 0,250 |
CAYMAN I WIRELESS | € 0,244 |
CAYMAN ISLANDS | € 0,144 |
CAYMAN ISLANDS MOBILE | € 0,251 |
CENT AFR REP MOOV MOBILE | € 0,797 |
CENT AFR REP ORANG MOBILE | € 0,437 |
CENT AFR REP TELEC MOBILE | € 0,808 |
CENTRAL AFRICAN REP | € 0,673 |
CENTRAL AFRICAN REP MOBILE | € 0,680 |
CHAD | € 1,097 |
CHAD MILICOM MOBILE | € 0,824 |
CHAD SOFTEL MOBILE | € 0,818 |
CHAD ZAIN MOBILE | € 0,824 |
CHILE | € 0,060 |
CHILE AUTX | € 0,938 |
CHILE CLARO MOBILE | € 0,120 |
CHILE EASTER ISL | € 0,938 |
CHILE MOBILINK MOBILE | € 0,120 |
CHILE OTHER MOBILE | € 0,120 |
CHILE RURAL | € 1,213 |
CHILE SANTIAGO | € 0,166 |
CHINA | € 0,179 |
CHINA MOBILE | € 0,179 |
CHINA TELECOM MOBILE | € 0,179 |
CHINA UNICOM MOBILE | € 0,179 |
COLOMBIA | € 0,060 |
COLOMBIA AMERICA MOBILE | € 0,120 |
COLOMBIA MOVISTAR MOBILE | € 0,120 |
COLOMBIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
COLOMBIA TIGO MOBILE | € 0,120 |
COMOROS | € 0,796 |
COMOROS MOBILE | € 0,659 |
COMOROS VAS MOBILE | € 1,031 |
CONGO | € 0,631 |
CONGO AZUR MOBILE | € 0,808 |
CONGO CT | € 0,611 |
CONGO MTN MOBILE | € 0,602 |
CONGO WARID MOBILE | € 0,761 |
CONGO ZAIN MOBILE | € 0,743 |
COOK ISLANDS | € 2,104 |
COSTA RICA | € 0,060 |
COSTA RICA CLARO | € 0,060 |
COSTA RICA CLARO MOBILE | € 0,120 |
COSTA RICA IP OPER | € 0,060 |
COSTA RICA MOBILE | € 0,120 |
COSTA RICA TELEFO | € 0,060 |
COSTA RICA TELEFO MOBILE | € 0,120 |
COSTA RICA VRT OP | € 0,071 |
COTE DIVOIRE MOOV MOBILE | € 0,490 |
COTE IVOIRE MTN | € 0,500 |
COTE IVOIRE MTN MOBILE | € 0,474 |
COTE IVOIRE ORANGE MOBILE | € 0,520 |
COTE IVORY SPACEMO | € 0,384 |
CROATIA | € 0,060 |
CROATIA HT MOBILE | € 0,120 |
CROATIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
CROATIA VIPNET MOBILE | € 0,120 |
CUBA | € 0,980 |
CYP NON GEOGRAPHIC | € 0,164 |
CYP NORTH TURKCELL MOBILE | € 0,169 |
CYP NORTH VODAFONE MOBILE | € 0,169 |
CYPRUS | € 0,060 |
CYPRUS MTN MOBILE | € 0,120 |
CYPRUS NORTHERN | € 0,060 |
CYPRUS PRIMETEL MOBILE | € 0,120 |
CYPRUS VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
CZECH CESKYMOBIL MOBILE | € 0,120 |
CZECH MOBILKOM MOBILE | € 0,120 |
CZECH PREMIUM | € 0,936 |
CZECH REP PRAGUE | € 0,060 |
CZECH REPUBLIC | € 0,060 |
CZECH REPUBLIC OTHER MOBILE | € 0,151 |
CZECH T-MOBILE MOBILE | € 0,120 |
DENMARK | € 0,060 |
DENMARK H3G MOBILE | € 0,120 |
DENMARK LYCATEL MOBILE | € 0,120 |
DENMARK OTHER MOBILE | € 0,120 |
DENMARK SONOFON MOBILE | € 0,120 |
DENMARK TDC-M MOBILE | € 0,120 |
DENMARK TELIA MOBILE | € 0,120 |
DIEGO GARCIA | € 1,717 |
DJIBOUTI | € 0,430 |
DOMINICA | € 0,310 |
DOMINICA DIGICEL MOBILE | € 0,310 |
DOMINICA MOBILE | € 0,316 |
DOMINICAN REPUBLIC | € 0,146 |
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | € 0,152 |
DR CONGO | € 0,648 |
DR CONGO AFRICELL MOBILE | € 0,643 |
DR CONGO CCT MOBILE | € 0,580 |
DR CONGO OASIS MOBILE | € 0,583 |
DR CONGO OTHER MOBILE | € 0,595 |
DR CONGO VODACOM MOBILE | € 0,589 |
DR CONGO ZAIN MOBILE | € 0,599 |
DTAG SATELLITE | € 0,156 |
EAST TIMOR | € 0,809 |
EAST TIMOR MOBILE | € 0,809 |
ECUADOR | € 0,178 |
ECUADOR ALEGRO MOBILE | € 0,293 |
ECUADOR BELLSOUTH MOBILE | € 0,264 |
ECUADOR ETAPA | € 0,178 |
ECUADOR OTHER MOBILE | € 0,278 |
ECUADOR PORTA MOBILE | € 0,275 |
ECUADOR QUITO | € 0,178 |
EGYPT | € 0,134 |
EGYPT CAIRO | € 0,134 |
EGYPT ETISALAT MOBILE | € 0,181 |
EGYPT MOBILE | € 0,151 |
EGYPT MOBINIL MOBILE | € 0,185 |
EGYPT VODAFONE MOBILE | € 0,179 |
EL SALVADOR | € 0,232 |
EL SALVADOR CTE | € 0,142 |
EL SALVADOR MOBILE | € 0,218 |
EL SALVADOR PERS MOBILE | € 0,196 |
EL SALVADOR TELEFO MOBILE | € 0,226 |
EL SALVADOR TELEMO MOBILE | € 0,221 |
EL SALVDOR DIGICEL | € 0,181 |
EL SALVDOR DIGICEL MOBILE | € 0,199 |
EMSAT | € 4,045 |
EQUAT GUINEA MUNI MOBILE | € 0,611 |
EQUATORIAL GUINEA | € 0,622 |
ERITREA | € 0,307 |
ERITREA MOBILE | € 0,307 |
ESTONIA | € 0,060 |
ESTONIA ELISA MOBILE | € 0,497 |
ESTONIA EMT MOBILE | € 0,497 |
ESTONIA MOBILE | € 0,497 |
ESTONIA SPEC NGN | € 0,955 |
ESTONIA TELE2 MOBILE | € 0,497 |
ETHIOPIA | € 0,310 |
ETHIOPIA ADDIS ABA | € 0,310 |
ETHIOPIA ADDIS ABA MOBILE | € 0,310 |
ETHIOPIA MOBILE | € 0,310 |
FALKLAND ISLANDS | € 1,794 |
FAROE ISLANDS | € 0,070 |
FAROE ISLANDS MOBILE | € 0,120 |
FIJI | € 0,356 |
FIJI DIGICEL MOBILE | € 0,356 |
FIJI MOBILE | € 0,356 |
FINLAND | € 0,064 |
FINLAND ELISA CORP MOBILE | € 0,120 |
FINLAND MOBILE | € 0,120 |
FINLAND NONGEO | € 0,076 |
FINLAND PREMIUM | € 0,071 |
FINLAND SONERA LTD MOBILE | € 0,120 |
FR GUIANA DIGICEL MOBILE | € 0,120 |
FR GUIANA ORANGE MOBILE | € 0,120 |
FR GUIANA OUTREMAR MOBILE | € 0,120 |
FRANCE | € 0,060 |
FRANCE BOUYGUES MOBILE | € 0,120 |
FRANCE CLEC | € 0,060 |
FRANCE FREE MOBILE | € 0,120 |
FRANCE GLOBALSTAR MOBILE | € 0,510 |
FRANCE LYCATEL MOBILE | € 0,120 |
FRANCE ORANGE MOBILE | € 0,120 |
FRANCE OTHER MOBILE | € 0,120 |
FRANCE SFR MEDIA MOBILE | € 0,120 |
FRANCE SPECIAL | € 0,524 |
FRENCH GUIANA | € 0,060 |
FRENCH GUIANA MOBILE | € 0,120 |
FRENCH POLYNESIA | € 0,421 |
FRENCH POLYNESIA MOBILE | € 0,421 |
GABON | € 0,532 |
GABON LIBERTIS MOBILE | € 0,560 |
GABON MOBILE | € 0,604 |
GABON USAN MOBILE | € 0,995 |
GABON ZAIN MOBILE | € 0,583 |
GAMBIA | € 0,745 |
GAMBIA AFRICELL MOBILE | € 0,713 |
GAMBIA COMIUM MOBILE | € 0,713 |
GAMBIA GAMTEL MOBILE | € 0,713 |
GAMBIA MOBILE | € 0,713 |
GEORGIA | € 0,397 |
GEORGIA GEOCELL MOBILE | € 0,448 |
GEORGIA MAGTICOM MOBILE | € 0,397 |
GEORGIA MOBILE | € 0,389 |
GEORGIA PREMIUM | € 0,268 |
GEORGIA SILKNET MOBILE | € 0,397 |
GEORGIA TBILISI | € 0,259 |
GERMANY | € 0,060 |
GERMANY E-PLUS MOBILE | € 0,120 |
GERMANY LYCA MOBILE | € 0,120 |
GERMANY OTHER MOBILE | € 0,120 |
GERMANY PREMIUM | € 0,414 |
GERMANY T-MOBILE MOBILE | € 0,120 |
GERMANY TELEFONICA MOBILE | € 0,120 |
GERMANY TISMI MOBILE | € 3,912 |
GERMANY VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
GHANA | € 0,390 |
GHANA ACCRA | € 0,336 |
GHANA GLOBACOM MOBILE | € 0,271 |
GHANA OTHER MOBILE | € 0,348 |
GHANA SPACEFON MOBILE | € 0,307 |
GHANA TIGO MOBILE | € 0,341 |
GHANA VODAFONE MOBILE | € 0,326 |
GHANA ZAIN MOBILE | € 0,332 |
GIBRALTAR | € 0,060 |
GIBRALTAR MOBILE | € 0,179 |
GLOBALSTAR AVRASYA | € 4,045 |
GREECE | € 0,060 |
GREECE ATHENS | € 0,060 |
GREECE COSMOTE MOBILE | € 0,120 |
GREECE CYTA MOBILE | € 0,120 |
GREECE SPECIAL | € 0,287 |
GREECE VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
GREECE WIND MOBILE | € 0,120 |
GREENLAND | € 0,581 |
GRENADA | € 0,268 |
GRENADA DIGICEL MOBILE | € 0,323 |
GRENADA MOBILE | € 0,322 |
GUADELOUPE | € 0,060 |
GUADELOUPE DIGICEL MOBILE | € 0,122 |
GUADELOUPE MOBILE | € 0,120 |
GUADELOUPE ORANGE MOBILE | € 0,120 |
GUAM | € 0,060 |
GUATEMALA | € 0,176 |
GUATEMALA COMCEL MOBILE | € 0,196 |
GUATEMALA MOBILE | € 0,182 |
GUATEMALA MOVISTAR MOBILE | € 0,182 |
GUATEMALA SERCOM MOBILE | € 0,175 |
GUATEMALA TELGUA | € 0,101 |
GUINEA | € 0,672 |
GUINEA BISAU ORANG MOBILE | € 0,680 |
GUINEA BISSAU MTN MOBILE | € 0,752 |
GUINEA MOBILE | € 0,646 |
GUINEA REP CELLCOM MOBILE | € 0,502 |
GUINEA REP MAI MOBILE | € 0,566 |
GUINEA REP MTN MOBILE | € 0,486 |
GUINEA REP ORANGE MOBILE | € 0,593 |
GUINEA RP INTERCEL MOBILE | € 0,574 |
GUINEA-BISSAU | € 0,794 |
GUINEA-BISSAU MOBILE | € 0,682 |
GUYANA | € 0,342 |
GUYANA DIGICEL MOBILE | € 0,163 |
GUYANA MOBILE | € 0,350 |
HAITI | € 0,404 |
HAITI DIGICEL MOBILE | € 0,798 |
HAITI MOBILE | € 0,450 |
HAITI PORT AU | € 0,486 |
HAITI SPECIAL | € 0,486 |
HONDURAS | € 0,223 |
HONDURAS CLARO MOBILE | € 0,180 |
HONDURAS MOBILE | € 0,170 |
HONDURAS ON NET | € 0,170 |
HONDURAS TIGO MOBILE | € 0,226 |
HONG KONG | € 0,060 |
HONG KONG MOBILE | € 0,120 |
HUNGARY | € 0,078 |
HUNGARY PANNON MOBILE | € 0,120 |
HUNGARY TESCO MOBILE | € 0,120 |
HUNGARY UPC MOBILE | € 0,120 |
HUNGARY VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
HUNGARY WESTEL MOBILE | € 0,120 |
ICELAND | € 0,060 |
ICELAND MOBILE | € 0,120 |
INDIA | € 0,060 |
INDIA AIRTEL MOBILE | € 0,120 |
INDIA BSNL MOBILE | € 0,120 |
INDIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
INDIA VMSL MOBILE | € 0,120 |
INDONESIA | € 0,060 |
INDONESIA CITIES | € 0,060 |
INDONESIA EXCEL MOBILE | € 0,120 |
INDONESIA H3G MOBILE | € 0,120 |
INDONESIA INDOSAT MOBILE | € 0,120 |
INDONESIA JAKARTA | € 0,060 |
INDONESIA MOBILE | € 0,120 |
INDONESIA SURABAYA | € 0,060 |
INDONESIA TELKOM MOBILE | € 0,120 |
INMARSAT BGAN | € 4,637 |
INMARSAT BGAN HSD | € 8,186 |
INMARSAT GLOBALSTAR M EA | € 3,883 |
INMARSAT INMARSAT SNAC SKY | € 6,882 |
INMARSAT SNAC B | € 12,133 |
INMARSAT SNAC B HSD | € 11,645 |
INMARSAT SNAC M | € 1,868 |
INMARSAT SNAC M4 HSD | € 8,719 |
INMARSAT SNAC MM | € 6,876 |
INTL NETWORK – AAZOR | € 3,236 |
INTL NETWORK – M2M | € 3,236 |
INTL NETWORK ELLIP | € 3,236 |
INTL NETWORK JT | € 5,936 |
INTL NETWORK MONACO | € 5,663 |
INTL NETWORK SIPME | € 3,236 |
INTL NETWORK VODAF | € 0,227 |
IRAN | € 0,239 |
IRAN MOBILE | € 0,245 |
IRAN MTN MOBILE | € 0,239 |
IRAN SPEC SERVICES | € 0,244 |
IRAN TEHRAN | € 0,250 |
IRAQ | € 0,170 |
IRAQ ASIACELL MOBILE | € 0,272 |
IRAQ ATHEER MOBILE | € 0,270 |
IRAQ BAGHDAD | € 0,194 |
IRAQ BASRA | € 0,181 |
IRAQ FANOUS MOBILE | € 0,184 |
IRAQ KOREK MOBILE | € 0,270 |
IRAQ OTHER MOBILE | € 0,206 |
IRAQ SAMA | € 0,204 |
IRAQ SULAIMANIYA | € 0,138 |
IRAQ WLL | € 0,194 |
IRELAND | € 0,060 |
IRELAND CARPHONE MOBILE | € 0,120 |
IRELAND DUBLIN | € 0,060 |
IRELAND HUTCH 3G MOBILE | € 0,120 |
IRELAND LYCATEL MOBILE | € 0,120 |
IRELAND METEOR MOBILE | € 0,120 |
IRELAND NON GEO | € 0,145 |
IRELAND O2 MOBILE | € 0,120 |
IRELAND OTHER MOBILE | € 0,120 |
IRELAND PNS | € 0,060 |
IRELAND VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
IRELAND VOIP | € 0,113 |
IRIDIUM | € 6,794 |
ISRAEL | € 0,060 |
ISRAEL MOBILE | € 0,120 |
ISRAEL OUTLYING | € 0,196 |
ISRAEL OUTLYING MOBILE | € 0,257 |
ITALY | € 0,060 |
ITALY BT MOBILE | € 0,366 |
ITALY FASTWEB MOBILE | € 0,366 |
ITALY H3G MOBILE | € 0,120 |
ITALY ILIAD MOBILE | € 0,356 |
ITALY ITA MOBILE | € 0,366 |
ITALY LYCA MOBILE | € 0,356 |
ITALY NOVERCA MOBILE | € 0,366 |
ITALY OTHER MOBILE | € 0,450 |
ITALY POSTE MOBILE | € 0,356 |
ITALY TI-M MOBILE | € 0,120 |
ITALY VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
ITALY WIND MOBILE | € 0,120 |
IVORY COAST | € 0,482 |
JAMAICA | € 0,310 |
JAMAICA DIGICEL MOBILE | € 0,310 |
JAMAICA OTHER MOBILE | € 0,310 |
JAMAICA WBB MOBILE | € 0,310 |
JAPAN | € 0,060 |
JAPAN IP PHONE | € 0,060 |
JAPAN MOBILE | € 0,120 |
JAPAN TOKYO | € 0,060 |
JORDAN | € 0,227 |
JORDAN MOBILE | € 0,241 |
JORDAN ORANGE MOBILE | € 0,230 |
JORDAN ZAIN MOBILE | € 0,246 |
KAZAKHSTAN | € 0,067 |
KAZAKHSTAN ALMATY | € 0,061 |
KAZAKHSTAN ASTANA | € 0,061 |
KAZAKHSTAN COM NET | € 0,061 |
KAZAKHSTAN K-CELL MOBILE | € 0,120 |
KAZAKHSTAN KARTEL MOBILE | € 0,138 |
KAZAKHSTAN METROS | € 0,061 |
KAZAKHSTAN MOBILE | € 0,316 |
KAZHSTAN KARAGANDA | € 0,061 |
KENYA | € 0,250 |
KENYA ORANGE MOBILE | € 0,256 |
KENYA SAFARICOM MOBILE | € 0,176 |
KENYA SPECIAL MOBILE | € 0,336 |
KENYA ZAIN MOBILE | € 0,316 |
KIRIBATI | € 4,045 |
KOREA NORTH | € 0,648 |
KOREA SK TELINK MOBILE | € 0,120 |
KOREA SOUTH | € 0,060 |
KOREA SOUTH MOBILE | € 0,120 |
KOSOVO | € 0,223 |
KOSOVO IPKO MOBILE | € 0,665 |
KOSOVO MOBILE | € 0,665 |
KOSOVO MTS MOBILE | € 0,665 |
KOSOVO TK MOBILE | € 0,685 |
KUWAIT | € 0,102 |
KUWAIT MOBILE | € 0,120 |
KUWAIT ZAIN MOBILE | € 0,120 |
KYRGYZSTAN | € 0,268 |
KYRGYZSTAN AYSAT MOBILE | € 0,268 |
KYRGYZSTAN BIMOKOM MOBILE | € 0,258 |
KYRGYZSTAN BISHKEK | € 0,161 |
KYRGYZSTAN MOBILE | € 0,268 |
KYRGYZSTAN NURTELE MOBILE | € 0,257 |
KYRGYZSTAN SKY MOBILE | € 0,268 |
KYRGYZSTAN SPECIAL | € 0,169 |
LAOS | € 0,104 |
LATVIA | € 0,655 |
LATVIA BITE MOBILE | € 0,491 |
LATVIA LMT MOBILE | € 0,491 |
LATVIA MOBILE | € 0,842 |
LATVIA PREMIUM | € 0,786 |
LATVIA TELE2 MOBILE | € 0,468 |
LATVIA ZONE 2 | € 0,692 |
LEBANON | € 0,121 |
LEBANON ALFA MOBILE | € 0,232 |
LEBANON MOBILE | € 0,232 |
LEBANON MTC MOBILE | € 0,220 |
LESOTHO | € 0,648 |
LESOTHO ECONET MOBILE | € 0,648 |
LESOTHO VODACOM MOBILE | € 0,648 |
LIBERIA | € 0,575 |
LIBERIA COM MOBILE | € 0,551 |
LIBERIA LIBERCELL MOBILE | € 0,607 |
LIBERIA MTN MOBILE | € 0,534 |
LIBERIA OTHER MOBILE | € 0,628 |
LIBYA | € 0,311 |
LIBYA ALMADAR MOBILE | € 0,452 |
LIBYA MOBILE | € 0,361 |
LIE SPEC SERVICES | € 0,870 |
LIECHTENSTEIN | € 0,103 |
LIECHTENSTEIN MOBILE | € 0,166 |
LITHUANIA | € 0,060 |
LITHUANIA BITE MOBILE | € 0,120 |
LITHUANIA MOBILE | € 0,120 |
LITHUANIA OMNITEL MOBILE | € 0,120 |
LITHUANIA PERSONAL | € 0,487 |
LITHUANIA TELE2 MOBILE | € 0,120 |
LUXEMBOURG | € 0,256 |
LUXEMBOURG MOBILE | € 0,256 |
LUXEMBOURG VOX MOBILE | € 0,256 |
MACAO | € 0,130 |
MACAO MOBILE | € 0,130 |
MACEDONIA | € 0,244 |
MACEDONIA COSMO | € 0,216 |
MACEDONIA MOBILE | € 0,504 |
MACEDONIA TMOBILE MOBILE | € 0,504 |
MACEDONIA VIP MOBILE | € 0,487 |
MADAGASCA CELTEL M MOBILE | € 0,787 |
MADAGASCAR | € 0,826 |
MADAGASCAR GULFSAT MOBILE | € 1,457 |
MADAGASCAR ORANGE MOBILE | € 0,955 |
MADAGASCAR OTHER MOBILE | € 0,828 |
MADGASCAR BLUELINE | € 0,761 |
MALAWI | € 0,437 |
MALAWI MOBILE | € 0,536 |
MALAWI ZAIN MOBILE | € 0,602 |
MALAYSIA | € 0,060 |
MALAYSIA CELCOM MOBILE | € 0,120 |
MALAYSIA DIGI MOBILE | € 0,120 |
MALAYSIA MAXIS MOBILE | € 0,120 |
MALAYSIA OTHER MOBILE | € 0,120 |
MALAYSIA U MOBILE | € 0,120 |
MALDIVES | € 1,100 |
MALDIVES DHIRAAGU | € 1,116 |
MALDIVES MOBILE | € 1,087 |
MALDIVES WATANIYA | € 1,116 |
MALDIVES WATANIYA MOBILE | € 1,116 |
MALI | € 0,280 |
MALI IKATEL MOBILE | € 0,535 |
MALI ORANGE | € 0,271 |
MALI OTHER MOBILE | € 0,551 |
MALTA | € 0,060 |
MALTA OTHER MOBILE | € 0,120 |
MALTA VODAFONE MOBILE | € 0,120 |
MARSHALL ISLANDS | € 0,314 |
MARTINIQUE | € 0,060 |
MARTINIQUE DIGICEL MOBILE | € 0,120 |
MARTINIQUE MOBILE | € 0,120 |
MARTINIQUE ORANGE MOBILE | € 0,120 |
MAURITANIA | € 0,896 |
MAURITANIA CHINGUI MOBILE | € 0,713 |
